期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114041958 | 大 单 | |||
114041957 | 18:37 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114041956 | 18:32 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114041955 | 18:27 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
114041954 | 18:20 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114041953 | 18:16 | 3 + 6 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114041952 | 18:11 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 双 | 错 |
114041951 | 18:06 | 4 + 1 + 9 = 14 | 小 双 | 对 |
114041950 | 18:01 | 6 + 3 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114041949 | 17:56 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114041948 | 17:52 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114041947 | 17:46 | 6 + 0 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
114041946 | 17:41 | 1 + 4 + 9 = 14 | 小 双 | 对 |
114041945 | 17:35 | 6 + 3 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114041944 | 17:31 | 4 + 8 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
114041943 | 17:26 | 1 + 6 + 4 = 11 | 大 单 | 对 |
114041942 | 17:21 | 7 + 0 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
114041941 | 17:16 | 6 + 6 + 0 = 12 | 大 单 | 错 |
114041940 | 17:11 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 单 | 对 |
114041939 | 17:07 | 3 + 4 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
114041938 | 17:01 | 4 + 4 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114041957 | 11 | 小 | 单 | ||
114041956 | 11 | 小 | 单 | ||
114041955 | 10 | 小 | 双 | ||
114041954 | 14 | 大 | 双 | ||
114041953 | 11 | 小 | 单 | ||
114041952 | 03 | 小 | 单 | ||
114041951 | 14 | 大 | 双 | ||
114041950 | 13 | 小 | 单 | ||
114041949 | 09 | 小 | 单 | ||
114041948 | 15 | 大 | 单 | ||
114041947 | 10 | 小 | 双 | ||
114041946 | 14 | 大 | 双 | ||
114041945 | 10 | 小 | 双 | ||
114041944 | 18 | 大 | 双 | ||
114041943 | 11 | 小 | 单 | ||
114041942 | 11 | 小 | 单 | ||
114041941 | 12 | 小 | 双 | ||
114041940 | 16 | 大 | 双 | ||
114041939 | 13 | 小 | 单 | ||
114041938 | 10 | 小 | 双 | ||
114041937 | 19 | 大 | 单 | ||
114041936 | 21 | 大 | 单 | ||
114041935 | 15 | 大 | 单 | ||
114041934 | 18 | 大 | 双 | ||
114041933 | 16 | 大 | 双 | ||
114041932 | 03 | 小 | 单 | ||
114041931 | 17 | 大 | 单 | ||
114041930 | 14 | 大 | 双 | ||
114041929 | 11 | 小 | 单 | ||
114041928 | 18 | 大 | 双 | ||
114041927 | 11 | 小 | 单 | ||
114041926 | 18 | 大 | 双 | ||
114041925 | 10 | 小 | 双 | ||
114041924 | 16 | 大 | 双 | ||
114041923 | 07 | 小 | 单 | ||
114041922 | 10 | 小 | 双 | ||
114041921 | 12 | 小 | 双 | ||
114041920 | 14 | 大 | 双 | ||
114041919 | 16 | 大 | 双 | ||
114041918 | 09 | 小 | 单 | ||
114041917 | 15 | 大 | 单 | ||
114041916 | 13 | 小 | 单 | ||
114041915 | 11 | 小 | 单 | ||
114041914 | 16 | 大 | 双 | ||
114041913 | 09 | 小 | 单 | ||
114041912 | 17 | 大 | 单 | ||
114041911 | 25 | 大 | 单 | ||
114041910 | 19 | 大 | 单 | ||
114041909 | 20 | 大 | 双 | ||
114041908 | 25 | 大 | 单 |
50期内,11共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出11 14 18 11 14 18 13 |